
| 保護者 | 515人 |
|---|---|
| 子ども | 221人 |
| 無記載 | 6人 |
| 合計 | 742人 |
| 住所 | 回答者数 | 住所 | 回答者数 |
|---|---|---|---|
| 北 | 48人 | 東山 | 18人 |
| 上京 | 39人 | 山科 | 29人 |
| 中京 | 77人 | 右京 | 162人 |
| 下京 | 32人 | 西京 | 80人 |
| 南 | 30人 | 伏見 | 88人 |
| 左京 | 60人 | ||
| 市内計 | 663人 | ||
| 市外(京都府ほか8府県) | 73人 | ||
| 無記載 | 6人 | ||
| 合計 | 742人 | ||
京都市のいろいろなところから土曜塾にご参加いただいています。
| 年齢(学年) | 人数 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~2歳 | 54人 | |||||
| 3~5歳 | 179人 | |||||
| 小学1・2年 | 228人 | |||||
| 小学3・4年 | 188人 | |||||
| 小学5・6年 | 109人 | |||||
| 中学生 | 39人 | |||||
| 高校生 | 10人 | |||||
| 無記載 | 51人 | |||||
| 合計 | 858人 |
小学校1・2年生を中心にして、3歳から小学生までの子どもたちが多く参加されています。中学生以上はクラブなどで忙しいのかな?
| きっかけ | 回答者全体 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | |||||||
| GOGO土曜塾 | 332人 | 358人 | 44.4% | |||||
| 土曜塾ホームページ | 26人 | |||||||
| 新聞・雑誌など | 29人 | 218人 | 27.0% | |||||
| 主催者のホームページ | 44人 | |||||||
| チラシやポスター | 120人 | |||||||
| DM・郵便物など | 12人 | |||||||
| その他主催者から案内 | 13人 | |||||||
| クチコミ、友人等の誘い | 143人 | 143人 | 17.7% | |||||
| 当日会場で知った | 24人 | 24人 | 3.0% | |||||
| その他 | 19人 | 19人 | 2.4% | |||||
| 無記載 | 45人 | 45人 | 5.6% | |||||
| 合計 | 807人 | |||||||
※「その他」は、以前参加したことがある、スタッフとして参加、保護者からの誘い(子どもが回答者の場合)など
4割以上の方が、GoGo土曜塾や土曜塾ホームページを見たことが参加のきっかけだと回答いただきました。また、クチコミや友人からの誘いで参加したという方も多くおられます。
| 回数 | 人数 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回以上 | 21人 | |||||
| 月2~3回 | 33人 | |||||
| 月1回 | 148人 | |||||
| 年6~8回程度 | 41人 | |||||
| 年4~5回程度 | 47人 | |||||
| 年2~3回以下 | 128人 | |||||
| 今回初めて | 285人 | |||||
| その他 | 3人 | |||||
| 無記載 | 37人 | |||||
| 合計 | 743人 |
月に1回ぐらいと、年2~3回ぐらいのペースで参加される方が多いようです。今回初めて、という方もたくさんおられました。ぜひ、続けて土曜塾に参加してくださいね。
| 重視すること | 回答者全体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | ||||||
| 体験の内容 | 470人 | 39.2% | |||||
| 家からの近さや交通の便 | 238人 | 19.9% | |||||
| 曜日や時間帯 | 215人 |
17.9% | |||||
| 参加費の安さ | 179人 | 14.9% | |||||
| 申込みのしやすさ | 58人 | 4.8% | |||||
| 参加人数 | 6人 | 0.5% | |||||
| その他 | 5人 | 0.4% | |||||
| 無記載 | 27人 | 2.3% | |||||
| 合計 | 1,198人 | ||||||
その他の内容:【講師】【下の幼児も参加できるもの】【未来のため】【支援学校が対象か】【本人のやる気】
体験の内容を重視する方が多いのはもちろんですが、場所や実施日時など、参加しやすさもポイントですね。「GoGoなんでも体験隊」はこれから市内のいろいろな場所での開催を検討していますので、お近くの事業にぜひ応募してくださいね。
1. 今後,変えてほしいことがありますか。
| 変えてほしいこと | 回答者全体 | 保護者 | 子ども | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 今のままでよい | 247人 | 31.7% | 149人 | 27.3% | 96人 | 42.3% |
| 体験の内容を詳しく載せてほしい | 200人 | 25.7% | 165人 | 30.2% | 35人 | 15.4% |
| 実施場所の情報を詳しく載せてほしい | 132人 | 16.9% | 111人 | 20.3% | 20人 | 8.8% |
| 写真を大きくしてほしい | 57人 | 7.3% | 31人 | 5.7% | 26人 | 11.5% |
| 文字を大きくしてほしい | 47人 | 6.0% | 30人 | 5.5% | 16人 | 7.0% |
| 読み物記事を充実してほしい | 39人 | 5.0% | 21人 | 3.8% | 17人 | 7.5% |
| 無記載 | 57人 | 7.3% | 39人 | 7.1% | 17人 | 7.5% |
| 合計 | 779人 | 546人 | 227人 | |||

保護者の方は「体験の内容を詳しく」「今のままでよい」「実施場所の情報を詳しく」、子どもたちは「今のままでよい」「体験の内容を詳しく」「写真を大きく」という意見が多かったです。GoGo土曜塾は限られた誌面ですが、できる限りたくさんの情報を見やすくお届けできるように検討していきます。
2. どんなレイアウトが見やすいと思いますか
| 見やすいレイアウト | 回答者全体 | 保護者 | 子ども | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 日付順に並んでいる | 351人 | 47.1% | 268人 | 51.7% | 80人 | 36.0% |
| 内容やジャンル別に並んでいる | 210人 | 28.2% | 152人 | 29.3% | 57人 | 25.7% |
| 内容を色やマークなどで分類する | 118人 | 15.8% | 59人 | 11.4% | 58人 | 26.1% |
| 無記載 | 67人 | 9.0% | 39人 | 7.5% | 27人 | 12.2% |
| 合計 | 746人 | 518人 | 222人 | |||

現状の「日付順」が見やすいという保護者の方が半数以上、子どもたちも3分の1以上という結果でした。さらに、色やマークや見出しで、内容やジャンルが分かりやすい工夫も考えていきたいと思います。
3. どんな特集が読みたいですか
| 読みたい特集 | 回答者全体 | 保護者 | 子ども | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 親子や家族で楽しめる体験の特集 | 472人 | 58.9% | 342人 | 60.3% | 126人 | 55.0% |
| 学校の宿題に役立つ体験の特集 | 91人 | 11.3% | 49人 | 8.6% | 42人 | 18.3% |
| 体験施設や名所などの紹介 | 73人 | 9.1% | 54人 | 9.5% | 18人 | 7.9% |
| 子育てに役立つ情報や教育情報 | 62人 | 7.7% | 53人 | 9.3% | 9人 | 3.9% |
| 京都のことを学べる読み物 | 48人 | 6.0% | 35人 | 6.2% | 13人 | 5.7% |
| その他 | 10人 | 1.2% | 8人 | 1.4% | 2人 | 0.9% |
| 無記載 | 46人 | 5.7% | 26人 | 4.6% | 19人 | 8.3% |
| 合計 | 802人 | 567人 | 229人 | |||
その他の内容:【京都の昔話】【子どもの体験教室】【戦国時代と京都に関するもの】
【科学実験】
【京都伝統産業】【子どもの野外活動】【京都だから体験できること】
【幼児向けの特集も希望】
【普段触れられないこと】【幼稚園の下の子も一緒に参加できるもの】【子ども単独で参加できるもの】

保護者・子ども共に、「親子や家族で楽しめる体験の特集」が断然1位でした。これからも、そのような体験を特集などで紹介していきたいと思います。
1. 土曜塾の情報を探すときは土曜塾ホームページ(HP)と 情報誌「GoGo土曜塾」(冊子)のどちらをよく利用しますか。
| HPと冊子の利用 | 回答者全体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | ||||||
| ほぼHP | 20人 | 2.7% | |||||
| HPが多い | 21人 | 2.8% | |||||
| 両方 | 73人 | 9.8% | |||||
| 冊子が多い | 142人 |
19.1% | |||||
| ほぼ冊子 | 361人 | 48.7% | |||||
| 無記載 | 125人 | 16.8% | |||||
| 合計 | 742人 | ||||||
2.ホームページでは「土曜塾レポート」など、「GoGo土曜塾」に掲載しきれない情報も発信しています。知っていますか。
| 掲載しきれない 情報発信 | 回答者全体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | ||||||
| 知っている | 84人 | 11.3% | |||||
| 知らない | 529人 | 71.3% | |||||
| 無記載 | 129人 | 17.4% | |||||
| 合計 | 742人 | ||||||
残念ながらホームページはあまり利用いただいていないという結果です。もっと使いやすいように、改善していきたいと思います。冊子とはまた違った便利さがあり、冊子に掲載しきれない情報も載せてあるので、冊子とあわせて活用してみてください。
| 今後参加したい活動 | 回答者全体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | ||||||
| 実験・工作 | 371人 | 22.4% | |||||
| 農業体験・キャンプなどの自然・ 野外活動 |
339人 | 20.5% | |||||
| スポーツ・運動 | 260人 | 15.7% | |||||
| 茶道・いけばな・ 料理教室など の芸術・文化・ 生活にかかわる活動 |
232人 |
14.0% | |||||
| 歴史遺産見学などの 京都のまちの調べ学習 |
114人 | 6.9% | |||||
| 読み聞かせ・読書 | 100人 | 6.0% | |||||
| 読み・書き・そろばん | 77人 | 4.6% | |||||
| 囲碁・将棋・昔あそび | 63人 | 3.8% | |||||
| 美化活動などのボランティア体験 | 33人 | 2.0% | |||||
| 無記載 | 68人 | 4.1% | |||||
| 合計 | 1,657人 | ||||||
「実験・工作」「自然・野外活動」「スポーツ・運動」「芸術・文化・生活(料理教室など)」のジャンルが人気でした。その他、「仕事体験・見学」「遺跡や化石の発掘」も人気があった体験です。
| 学校・学区での取組 | 回答者全体 | 保護者 | 子ども | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| よく参加している | 39人 | 5.3% | 18人 | 3.5% | 20人 | 9.0% |
| ときどき参加している | 140人 | 18.9% | 102人 | 19.8% | 38人 | 17.2% |
| あまり参加していない | 123人 | 16.6% | 94人 | 18.3% | 28人 | 12.7% |
| 参加したことがない | 220人 | 29.6% | 162人 | 31.5% | 57人 | 25.8% |
| 実施されていない・実施を知らない | 124人 | 16.7% | 88人 | 17.1% | 35人 | 15.8% |
| 無記載 | 96人 | 12.9% | 51人 | 9.9% | 43人 | 19.5% |
| 合計 | 742人 | 515人 | 221人 | |||
学校や学区でも、いろいろな体験や学習会を開催しています。学校からのお知らせや、地域の掲示板のポスターなどをチェックして、友達と一緒に参加してみましょう!